<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rené@friends - design and service - Webdesign &#124; Homepagegestaltung &#124; Dresden &#187; Twitter</title>
	<atom:link href="http://www.reneandfriends.de/tag/twitter/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reneandfriends.de</link>
	<description>Ihre Agentur zum Erstellen von Internetseiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:57:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Seminar beim Fahrlehrerverband Sachsen &#8211; neue Medien, wie gehen wir damit um?</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/seminar-neue-medien-wie-gehen-wir-damit-um/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/seminar-neue-medien-wie-gehen-wir-damit-um/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Oct 2010 18:40:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[neue Medien]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[rené@friends – design and service ist vom Fahrlehrerverband Sachsen eingeladen worden, ein Seminar zum Thema &#8211; Google, Facebook, Twitter und Co &#8211; was machen wir damit und wie gehen wir damit um? &#8211; zu halten. Der kurze Vortrag zu diesem Thema findet am 02.November 2010 im Hotel Bergwirtschaft in Dresden&#8230;
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rené@friends – design and service ist vom Fahrlehrerverband Sachsen eingeladen worden, ein Seminar zum Thema &#8211; Google, Facebook, Twitter und Co &#8211; was machen wir damit und wie gehen wir damit um? &#8211; zu halten. Der kurze Vortrag zu diesem Thema findet am 02.November 2010 im <a href="http://www.bergwirtschaft-dresden.de/" target="_blank">Hotel Bergwirtschaft</a> in Dresden&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/seminar-neue-medien-wie-gehen-wir-damit-um/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche ist Facebook-Mitglied</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Auswertung der Facebook-Werbedaten ist die Plattform in Deutschland seit Jahresanfang um 56 Prozent auf gut neun Millionen deutsche Mitglieder gewachsen. Das Beispiel Schweiz zeigt, dass der Boom aber noch weitergehen kann: Dort ist jeder Vierte bei Facebook. In Deutschland wächst Facebook schneller als zuvor: Die Mitgliederzahl nahm laut Hutters Berechnungen seit Anfang des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Auswertung der Facebook-Werbedaten ist die Plattform in Deutschland seit Jahresanfang um 56 Prozent auf gut neun Millionen deutsche Mitglieder gewachsen. Das Beispiel Schweiz zeigt, dass der Boom aber noch weitergehen kann: Dort ist jeder Vierte bei Facebook. In Deutschland wächst Facebook schneller als zuvor: Die Mitgliederzahl nahm laut Hutters Berechnungen seit Anfang des Jahres um 56 Prozent zu, im April wuchs Facebook in Deutschland um gut neun Prozent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung &#124; Webdesign &#124; Dresden auf Twitter, Facebook und Xing</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Homepagegestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Folgen auch Sie rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung &#124; Webdesign &#124; Dresden unter Twitter &#8211; Facebook - und Xing.
rené@friends &#8211; design and service hat einen eigenen Kanal auf den kostenfreien Blogging-Diensten Twitter und Facebook, sowie auf dem Netzwerkportal Xing.
Abonnenten der kostenfreien Blogging-Dienste Twitter, Facebook und Xing von rené@friends &#8211; design and service können attraktive Angebote und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgen auch Sie rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung | Webdesign | Dresden unter <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;"><a href="http://twitter.com/WebsiteDresden" target="_blank">Twitter</a></span></span> &#8211; <a href="http://de-de.facebook.com/people/Rene-Dahms/100000842618499" target="_blank">Facebook</a> - und <a href="https://www.xing.com/profile/Rene_Dahms" target="_blank">Xing</a>.<br />
rené@friends &#8211; design and service hat einen eigenen Kanal auf den kostenfreien Blogging-Diensten Twitter und Facebook, sowie auf dem Netzwerkportal Xing.<br />
Abonnenten der kostenfreien Blogging-Dienste Twitter, Facebook und Xing von rené@friends &#8211; design and service können attraktive Angebote und aktuelle Nachrichten von uns in Deutschland verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

