<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rené@friends - design and service - Webdesign &#124; Homepagegestaltung &#124; Dresden</title>
	<atom:link href="http://www.reneandfriends.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reneandfriends.de</link>
	<description>Ihre Agentur zum Erstellen von Internetseiten</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Feb 2010 15:02:10 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Mobile Datennutzung wird explosionsartig wachsen</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzwerkausrüster erwarten in den kommenden Jahren ein explosionsartiges Wachstum des mobilen Datenverkehrs. Die Branche unterschätze noch, was in den kommenden zehn Jahren passieren werde, so Ericsson-Chef Hans Vestberg am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. &#8220;Wir glauben, dass wir in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden neue mobile Breitbandnutzer sehen werden.&#8221;
&#8220;Wir rechnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netzwerkausrüster erwarten in den kommenden Jahren ein explosionsartiges Wachstum des mobilen Datenverkehrs. Die Branche unterschätze noch, was in den kommenden zehn Jahren passieren werde, so <a rel="external" href="http://www.ericsson.com/" target="_blank">Ericsson</a>-Chef Hans Vestberg am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. &#8220;Wir glauben, dass wir in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden neue mobile Breitbandnutzer sehen werden.&#8221;</p>
<p>&#8220;Wir rechnen im Jahr 2020 mit 50 Milliarden verbundenen Geräten&#8221;, sagte Vestberg. Neben mobilen Breitbandverbindungen werde auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten zunehmen, zum Beispiel wenn Patientendaten oder der Stand des Stromzählers automatisch übermittelt werden.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p>Bis 2015 werde sich die Zahl der Nutzer von mobilen PCs versechsfachen und der von ihnen produzierte Datenverkehr im Vergleich zu 2009 um das 50-Fache anwachsen. Gleichzeitig dürften in fünf Jahren 4-mal so viele Smartphones wie jetzt im Einsatz sein, die 25-mal mehr Daten verschicken.</p>
<p>Auch der CEO von <a rel="external" href="http://www.nokiasiemensnetworks.com/" target="_blank">Nokia Siemens Networks</a>, Rajeev Suri, erwartet eine weitere Steigerung des Datenverkehrs. Bis 2015 werde sich die Datennutzung sogar um 10.000 Prozent erhöhen, sagte er in Barcelona. 23 Exabytes Traffic werden 2015 über den Mobilfunk verbraucht werden, schätzt NSN. Das entspräche dem Download eines E-Books pro Tag – bei einer Nutzerzahl von 6,3 Milliarden. Die Netztechnik müsse sich auf diese Menge einstellen, da die Netze sonst zusammenbrechen würden, so Suri.</p>
<p>Sowohl Ericsson als auch Nokia Siemens Networks zeigen auf dem MWC Testversionen des UMTS-Nachfolgers LTE. Ericsson will dabei eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erreichen. Mit einer kommerziellen Verfügbarkeit rechnet Ericsson 2014.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/MWC-Mobile-Datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen-930536.html" target="_blank">heise.de</a><!-- RSPEAK_STOP --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Liveübertragung&#8221; auf der KarriereStart 2010 in Dresden</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren dieses Jahr im Auftrag der Ortec GmbH für Produktion und Veröffentlichung von Video-Messereportagen auf mehreren großen Messen zuständig &#8211; dies waren unter anderem die SachsenKrad und die KarriereStart 2010.
Dazu zogen wir durch die Messehallen, um von Ausstellern, Prominenten, aber auch von Zuschauern kurze Eindrücke per Video zu gewinnen, um vielleicht den einen oder anderen, noch zögerlichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren dieses Jahr im Auftrag der Ortec GmbH für Produktion und Veröffentlichung von Video-Messereportagen auf mehreren großen Messen zuständig &#8211; dies waren unter anderem die <a href="http://www.sachsenkrad.de" target="_blank">SachsenKrad</a> und die <a href="http://www.messe-karrierestart.de" target="_blank">KarriereStart</a> 2010.<br />
Dazu zogen wir durch die Messehallen, um von Ausstellern, Prominenten, aber auch von Zuschauern kurze Eindrücke per Video zu gewinnen, um vielleicht den einen oder anderen, noch zögerlichen, Besucher auf die Messen zu locken und den Ausstellern einen Mehrwert zu geben. Diese Filme wurden dann sofort &#8211;  fast &#8220;live&#8221; - auf den Websites der jeweiligen Messen veröffentlicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartung und Fernsteuerung per Netviewer-Software</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Netviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Webkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bieten wir Ihnen einen neuen Service an &#8211; die Fernwartung und Fernsteuerung Ihres Rechners per Netviewer-Support &#8211; ein Produkt vom Europamarktführer in Fernwartungssoftware und Webkonferenzen, ohne Installation, über Firewalls hinweg, mit zertifizierter Sicherheit.
Sie rufen an und wir können buchstäblich einen Blick auf das Problem werfen und es schnell wieder beheben – ohne lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netviewer.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-499" title="Netviewer" src="http://www.reneandfriends.de/wp-content/uploads/2010/01/netviewer.png" alt="" width="100" height="75" /></a>Seit heute bieten wir Ihnen einen neuen Service an &#8211; die Fernwartung und Fernsteuerung Ihres Rechners per <a href="http://www.netviewer.de/" target="_blank">Netviewer-Support</a> &#8211; ein Produkt vom Europamarktführer in Fernwartungssoftware und Webkonferenzen, ohne Installation, über Firewalls hinweg, mit zertifizierter Sicherheit.</p>
<p>Sie rufen an und wir können buchstäblich einen Blick auf das Problem werfen und es schnell wieder beheben – ohne lange Erklärungen oder Missverständnisse. Das spart Zeit und setzt Kapazitäten frei.<br />
Die Supportsitzung selbst funktioniert sehr einfach: Das Programm muss nicht installiert werden, sondern wird direkt aus dem Internet gestartet. Firewalls stellen dabei keine Hürde dar, und die intuitive Bedienung sorgt dafür, dass auch technisch unversierte Kunden problemlos mit Netviewer Support zurechtkommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir durften wieder eine neue Homepage erstellen&#8230;</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ganz-schnell-geschieden.de &#8211; ist das neue Projekt, welches wir ins Netz gestellt haben.
Sie möchten Ihr Scheidungsverfahren schnell, einfach und günstig durchführen lassen?
Diese Plattform bietet Ihnen auf diesem Wege ein einfaches und effektives Angebot für Ihr Scheidungsverfahren: Scheidung schnell und bequem per Internet!
Tragen Sie einfach die benötigten Daten für Ihre Scheidung in das Scheidungsformular ein und bevollmächtigen die Kanzlei für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ganz-schnell-geschieden.de/" target="_blank">Ganz-schnell-geschieden.de</a> &#8211; ist das neue Projekt, welches wir ins Netz gestellt haben.</p>
<p>Sie möchten Ihr Scheidungsverfahren schnell, einfach und günstig durchführen lassen?<br />
Diese Plattform bietet Ihnen auf diesem Wege ein einfaches und effektives Angebot für Ihr Scheidungsverfahren: Scheidung schnell und bequem per Internet!<br />
Tragen Sie einfach die benötigten Daten für Ihre Scheidung in das Scheidungsformular ein und bevollmächtigen die Kanzlei für Ihre Scheidungsangelegenheit. Sie erhalten umgehend Antwort mit allen notwendigen Informationen und schon kann Ihr Scheidungsverfahren betrieben werden.</p>
<p>Aber sehen sie selbst &#8211; <a href="http://ganz-schnell-geschieden.de/" target="_blank">Ganz-schnell-geschieden.de</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rené@friends – Ihre Agentur zum Erstellen von Internetseiten, für Webdesign und Homepagegestaltung in Dresden&#8230;</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-%e2%80%93-ihre-agentur-zum-erstellen-von-internetseiten-fur-webdesign-und-homepagegestaltung-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-%e2%80%93-ihre-agentur-zum-erstellen-von-internetseiten-fur-webdesign-und-homepagegestaltung-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 16:36:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[gestalten]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseiten]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[… übermittelt Ihnen hiermit seine Weihnachts- und Neujahrsgrüße.
Wir wünschen Ihnen ein bezauberndes Weihnachtsfest im Kreise der Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind, sowie einen gelungenen Start in ein gesundes, glückliches, zufriedenes und durchweg erfolgreiches Jahr 2010!
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>… übermittelt Ihnen hiermit seine Weihnachts- und Neujahrsgrüße.</p>
<p>Wir wünschen Ihnen ein bezauberndes Weihnachtsfest im Kreise der Menschen, die Ihnen lieb und teuer sind, sowie einen gelungenen Start in ein gesundes, glückliches, zufriedenes und durchweg erfolgreiches Jahr 2010!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-%e2%80%93-ihre-agentur-zum-erstellen-von-internetseiten-fur-webdesign-und-homepagegestaltung-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Weitere Homepage Programmierung</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/weitere-homepage-programmierung/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/weitere-homepage-programmierung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Dec 2009 19:42:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Internetseite]]></category>
		<category><![CDATA[programmieren]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[Und wieder haben wir 3 neue Internetprojekte fertig gestellt.
Zum Einen haben wir das Forum für das Netzwerk-Leitstellen auf Basis eines phpBB-Forums ins Netz gestellt &#8211; dieses Forum nutzen Leitstellen aus den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz als Plattform zum gegenseitigen Informationsaustausch.
Zum Anderen haben wir die Homepages der Firmen Spiropoulos Transport GmbH und Delta Einrichtungen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Und wieder haben wir 3 neue Internetprojekte fertig gestellt.</p>
<p>Zum Einen haben wir das <a href="http://www.netzwerk-leitstelle.de" target="_blank">Forum für das Netzwerk-Leitstellen</a> auf Basis eines phpBB-Forums ins Netz gestellt &#8211; dieses Forum nutzen Leitstellen aus den Bereichen Rettungsdienst, Feuerwehr, Polizei und Katastrophenschutz als Plattform zum gegenseitigen Informationsaustausch.</p>
<p>Zum Anderen haben wir die Homepages der Firmen <a href="http://www.spiro-trans.de/" target="_blank">Spiropoulos Transport GmbH</a> und <a href="http://www.delta-einrichtungen.de" target="_blank">Delta Einrichtungen GmbH</a> neu gestaltet und ihnen ein neues Webdesign gegeben.</p>
<p><span id="more-470"></span>Aktuelles Projekt ist das Relaunch der Internetseite der Firma <a href="http://www.p-td.de" target="_blank">P-TD</a> &#8211; PoS Terminal Dienstleistungen und Sicherheitssysteme, welches komplett auf das CMS (Content Mangenment System) WordPress umgestellt wird.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/weitere-homepage-programmierung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verband kritisiert mögliche Erhöhung der Rundfunkgebühren für Computer und Handys</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/verband-kritisiert-mogliche-erhohung-der-rundfunkgebuhren-fur-computer-und-handys/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/verband-kritisiert-mogliche-erhohung-der-rundfunkgebuhren-fur-computer-und-handys/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Dec 2009 19:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Gebühren]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) sieht in dem möglichen neuen Modell für die Rundfunkgebühren, das eine einheitlichen Betrag für alle Geräte bringen könnte, einen &#8220;künstlich geschaffenen Wachstumshemmer&#8221; für die gesamte Internetbranche in Deutschland. Wie das Online-Magazin Carta berichtet hatte, könnten ab 2013 Besitzer von internetfähigen Computern und Mobiltelefonen mit einem monatlichen Beitrag von 17,98 Euro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) sieht in dem möglichen neuen Modell für die Rundfunkgebühren, das eine einheitlichen Betrag für alle Geräte bringen könnte, einen &#8220;künstlich geschaffenen Wachstumshemmer&#8221; für die gesamte Internetbranche in Deutschland. Wie das Online-Magazin <em>Carta</em> berichtet hatte, könnten ab 2013 Besitzer von internetfähigen Computern und Mobiltelefonen mit einem monatlichen Beitrag von 17,98 Euro belegt werden. Marcel Pirlich, Leiter des Arbeitskreises Mobile Internet &amp; Entertainment im BVDW, sieht darin laut Mitteilung eine &#8220;De-facto-Kopfprämie&#8221;, die insbesondere für Jüngere einer Internetsperre gleichkomme. Zudem sei unklar, wie die Kontrollen stattfinden sollen.</p>
<p><span id="more-466"></span></p>
<p><!--googleoff: index--><!-- RSPEAK_STOP -->Diskutiert werden eine modifzierte Version des derzeitigen Systems der Geräteabgabe, nach dem die Gebühren für eingesetzte Geräte erhoben werden. Im Gespräch ist auch ein neues Modell mit einer Abgabe je Haushalt. Die Ministerpräsidenten wollen darüber im Juni 2010 entscheiden. Martin Stadelmaier, Chef der in der Rundfunkpolitik federführenden rheinland-pfälzischen Staatskanzlei, erläutert in einer Mitteilung, die seit 2007 erhobene Gebühr für Computer sei deshalb gegenüber Fernsehgeräten ermäßigt, &#8220;weil der damalige technische Stand meist nur das Hören von Radiosendern zuließ. Dies dürfte schon heute überholt sein, 2013 in jedem Fall. Insofern gäbe die Fortentwicklung des Gerätebezugs gegenüber der jetzigen gesetzlichen Regelung nichts Neues wieder&#8221;. Insgesamt wären rund 0,6 Prozent der Rundfunkteilnehmer davon betroffen, so Stadelmaier.</p>
<p>BVDW-Präsident Arndt Groth befürchtet, insbesondere bei der Etablierung des mobilen Internets könne Deutschland nach einer Erhöhung der Rundfunkgebühr im internationalen Vergleich den Anschluss verlieren. &#8220;Das Web ist das Medium unserer Zeit und wird zukünftig noch eine bedeutendere Rolle in  der Gesellschaft spielen&#8221;, sagte Groth. Axel Schmiegelow, Vorsitzender der Fachgruppe Social Media im BVDW, ergänzt, die Angebote der öffentlich-rechtlichen Sendeanstalten stellten in der gesamten Onlinenutzung nur einen Bruchteil dar. &#8220;Es gibt keine Rechtfertigung für eine Erhöhung der &#8216;Content-Steuer&#8217; GEZ-Gebühr, da die Nutzung öffentlich-rechtlicher Inhalte nicht zu-, sondern abgenommen hat.&#8221;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Verband-kritisiert-moegliche-Erhoehung-der-Rundfunkgebuehren-fuer-Computer-und-Handys-881897.html" target="_blank">heise.de</a><!-- RSPEAK_STOP --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/verband-kritisiert-mogliche-erhohung-der-rundfunkgebuhren-fur-computer-und-handys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetstatistik: Rasche Akzeptanz für Windows 7</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/internetstatistik-rasche-akzeptanz-fur-windows-7/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/internetstatistik-rasche-akzeptanz-fur-windows-7/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 16:31:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssysteme]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebsystem]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=458</guid>
		<description><![CDATA[Am 9. November betrug der Anteil der Internetnutzer, die Windows 7 verwenden, erstmals 4 Prozent. Das haben die Internetdienstleister und Webstatistiker von Net Applications zweieinhalb Wochen nach dem Start von Microsofts neuem Betriebssystem registriert. Zum Vergleich legen sie Zahlen für den Vorgänger Windows Vista vor, der im Mai 2007, also im vierten Monat nach dessen Start [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 9. November betrug der Anteil der Internetnutzer, die Windows 7 verwenden, erstmals 4 Prozent. Das haben die Internetdienstleister und Webstatistiker von Net Applications zweieinhalb Wochen nach dem Start von Microsofts neuem Betriebssystem registriert. Zum Vergleich legen sie Zahlen für den Vorgänger Windows Vista vor, der im Mai 2007, also im vierten Monat nach dessen Start für die Allgemeinheit, bei 3,75 Prozent der Internetnutzer installiert war und im Juni 2007 bei 4,54 Prozent. Demnach scheinen die Windows-Nutzer schneller auf die Version 7 umzusteigen, als es Anfang 2007 bei Vista der Fall war.</p>
<p><span id="more-458"></span></p>
<p>Net Applications zieht für seine Statistiken die Besucher von weltweit 40.000 Websites heran, sie sind nicht repräsentativ für sämtliche PC-Nutzer. Die Zahlen berücksichtigen nicht, ob die verwendete Windows-Software von den Nutzern lizenziert wurde.</p>
<p>Microsoft-Chef Steve Ballmer und die Marktforscher der NPD Group haben vor Kurzem Windows 7 bereits einen guten Start bescheinigt. Bei Net Applications kam Windows insgesamt im Oktober auf 92,52 Prozent, Mac OS X auf 5,27 und Linux auf 0,96 Prozent. Unter den Besuchern von www.heise.de betrug der Anteil der Windows-7-Nutzer im laufenden Monat bisher gut 10 Prozent.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/Internetstatistik-Rasche-Akzeptanz-fuer-Windows-7-856130.html" target="_blank">heise.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/internetstatistik-rasche-akzeptanz-fur-windows-7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Neue Domainmöglichkeiten</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/neue-domainmoglichkeiten/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/neue-domainmoglichkeiten/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 12:08:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Denic]]></category>
		<category><![CDATA[Domains]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=447</guid>
		<description><![CDATA[Die Denic hat kürzlich ihre Richtlinien geändert und bisherige Einschränkungen weitgehend abgeschafft. So sind Adressen mit nur ein oder zwei Stellen wie „a.de“ oder „tv.de“ ebenso möglich wie reine Zifferndomains, etwa „123.de“.
Die Chance ein solche Domain registrieren lassen zu können ist aber relativ gering, da am Tag der Einführung der Großteil der begehrten Domains bereits [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Denic hat kürzlich ihre Richtlinien geändert und bisherige Einschränkungen weitgehend abgeschafft. So sind Adressen mit nur ein oder zwei Stellen wie „a.de“ oder „tv.de“ ebenso möglich wie reine Zifferndomains, etwa „123.de“.<br />
Die Chance ein solche Domain registrieren lassen zu können ist aber relativ gering, da am Tag der Einführung der Großteil der begehrten Domains bereits weg waren und nur für viel Geld zu erhalten sind.<br />
Die <a href="http://www.denic.de" target="_blank">Denic Domain Verwaltungs- und Betriebsgesellschaft</a> wurde 1996 als Genossenschaft mit Sitz in Frankfurt gegründet. Ihre Mitglieder sind Unternehmen, die für ihre Kunden Domains verwalten. Die Organisation bietet seit Freitag vergangener Woche auch ein- und zweistellige Domains an. Innerhalb der vergangenen zwölf Jahre wurden von ihr mehr als 13 Millionen Domains registriert.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/neue-domainmoglichkeiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Suchmaschine Bing wächst in den USA am schnellsten</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/suchmaschine-bing-wachst-in-den-usa-am-schnellsten/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/suchmaschine-bing-wachst-in-den-usa-am-schnellsten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Sep 2009 13:56:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen]]></category>
		<category><![CDATA[Bing]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=432</guid>
		<description><![CDATA[Microsofts Suchmaschine Bing erreicht in den USA einen Marktanteil von 10,7 Prozent und ist damit die am dritthäufigsten genutzte Suchmaschine. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Mit großem Abstand Marktführer ist Google, dessen Marktanteil 64,6 Prozent beträgt. Platz zwei hält Yahoo mit 16 Prozent Marktanteil. Auf den Plätzen folgen AOL (3,1 Prozent) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsofts Suchmaschine <a rel="external" href="http://www.bing.com/" target="_blank">Bing</a> erreicht in den USA einen Marktanteil von 10,7 Prozent und ist damit die am dritthäufigsten genutzte Suchmaschine. Das geht aus einer Studie des Marktforschungsunternehmens Nielsen hervor. Mit großem Abstand Marktführer ist <a rel="external" href="http://www.google.com/" target="_blank">Google</a>, dessen Marktanteil 64,6 Prozent beträgt. Platz zwei hält <a rel="external" href="http://www.yahoo.com/" target="_blank">Yahoo</a> mit 16 Prozent Marktanteil. Auf den Plätzen folgen AOL (3,1 Prozent) und Ask.com (1,7 Prozent). Bemerkenswert fanden die Nielsen-Marktforscher, dass Bing in den USA am schnellsten wächst. Im Vergleich zum Vormonat wuchs Bing im August um gut 22 Prozent, im Vergleich zu 2,6 Prozent bei Google und einem Minus von 4,2 Prozent bei Yahoo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/suchmaschine-bing-wachst-in-den-usa-am-schnellsten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
