<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rené@friends - design and service - Webdesign &#124; Homepagegestaltung &#124; Dresden &#187; News</title>
	<atom:link href="http://www.reneandfriends.de/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.reneandfriends.de</link>
	<description>Ihre Agentur zum Erstellen von Internetseiten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 16:23:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Stiftung Warentest nimmt die Postmail auseinander</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/stiftung-warentest-nimmt-die-postmail-auseinander/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/stiftung-warentest-nimmt-die-postmail-auseinander/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 16:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=554</guid>
		<description><![CDATA[Was taugt die kommende Elektro-Post wirklich? Die rechtssichere 55-Cent-E-Mail der Deutschen Post ist quasi unbenutzbar, wenn man dem Urteil der Stiftung Warentest Glauben schenkt. So heißt es in deren ersten Schnelltest unter anderem, das Anmeldeverfahren sei zu umständlich, zum Teil teurer als analoge Post und dafür noch nicht einmal so sicher wie beworben. Als besonders [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Was taugt die kommende Elektro-Post wirklich? Die rechtssichere 55-Cent-E-Mail der Deutschen Post ist quasi unbenutzbar, wenn man dem <a href="http://www.test.de/themen/freizeit-reise/schnelltest/4115841-4115843" target="_blank">Urteil der Stiftung Warentest</a> Glauben schenkt. So heißt es in deren ersten Schnelltest unter anderem, das Anmeldeverfahren sei zu umständlich, zum Teil teurer als analoge Post und dafür noch nicht einmal so sicher wie beworben. Als besonders unpraktisch befindet neben der Stiftung <a href="http://www.netzpolitik.org/2010/always-on-dank-e-postbrief" target="_blank">auch Netzpolitik</a>, dass es quasi eine Pflicht zur täglichen Leerung des Postfaches gibt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/stiftung-warentest-nimmt-die-postmail-auseinander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serverausfall blockierte Webseiten</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/serverausfall-blockierte-webseiten/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/serverausfall-blockierte-webseiten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 16:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[Am Mittwochmittag (12.05.) waren zahlreiche deutsche Webseiten nicht erreichbar, auch der E-Mail-Verkehr kam ins Stottern. Schuld war ein großer Server-Crash bei der Adresszentrale Denic &#8211; inzwischen soll der Fehler behoben sein.
Schuld am Netzausfall sind Server-Probleme bei der Denic, der deutschen Domainverwaltungsstelle, die für alle Webseiten mit der Endung .de im Namen zuständig ist. Wie die Domainfactory [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Mittwochmittag (12.05.) waren zahlreiche deutsche Webseiten nicht erreichbar, auch der E-Mail-Verkehr kam ins Stottern. Schuld war ein großer Server-Crash bei der Adresszentrale Denic &#8211; inzwischen soll der Fehler behoben sein.<br />
Schuld am Netzausfall sind Server-Probleme bei der Denic, der deutschen Domainverwaltungsstelle, die für alle Webseiten mit der Endung .de im Namen zuständig ist. Wie die <a title="Domainfactory" href="http://www.domainfactory-status.de/" target="_blank">Domainfactory</a> in einem Live-Ticker meldet, sind dort zeitweilig alle sechs Nameserver ausgefallen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/serverausfall-blockierte-webseiten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jeder zehnte Deutsche ist Facebook-Mitglied</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:07:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[Laut einer Auswertung der Facebook-Werbedaten ist die Plattform in Deutschland seit Jahresanfang um 56 Prozent auf gut neun Millionen deutsche Mitglieder gewachsen. Das Beispiel Schweiz zeigt, dass der Boom aber noch weitergehen kann: Dort ist jeder Vierte bei Facebook. In Deutschland wächst Facebook schneller als zuvor: Die Mitgliederzahl nahm laut Hutters Berechnungen seit Anfang des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut einer Auswertung der Facebook-Werbedaten ist die Plattform in Deutschland seit Jahresanfang um 56 Prozent auf gut neun Millionen deutsche Mitglieder gewachsen. Das Beispiel Schweiz zeigt, dass der Boom aber noch weitergehen kann: Dort ist jeder Vierte bei Facebook. In Deutschland wächst Facebook schneller als zuvor: Die Mitgliederzahl nahm laut Hutters Berechnungen seit Anfang des Jahres um 56 Prozent zu, im April wuchs Facebook in Deutschland um gut neun Prozent&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/jeder-zehnte-deutsche-ist-facebook-mitglied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung &#124; Webdesign &#124; Dresden auf Twitter, Facebook und Xing</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 18:05:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Dresden]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Homepagegestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Xing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=541</guid>
		<description><![CDATA[Folgen auch Sie rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung &#124; Webdesign &#124; Dresden unter Twitter &#8211; Facebook - und Xing.
rené@friends &#8211; design and service hat einen eigenen Kanal auf den kostenfreien Blogging-Diensten Twitter und Facebook, sowie auf dem Netzwerkportal Xing.
Abonnenten der kostenfreien Blogging-Dienste Twitter, Facebook und Xing von rené@friends &#8211; design and service können attraktive Angebote und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Folgen auch Sie rené@friends &#8211; design and service &#8211; Homepagegestaltung | Webdesign | Dresden unter <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #800080;"><a href="http://twitter.com/WebsiteDresden" target="_blank">Twitter</a></span></span> &#8211; <a href="http://de-de.facebook.com/people/Rene-Dahms/100000842618499" target="_blank">Facebook</a> - und <a href="https://www.xing.com/profile/Rene_Dahms" target="_blank">Xing</a>.<br />
rené@friends &#8211; design and service hat einen eigenen Kanal auf den kostenfreien Blogging-Diensten Twitter und Facebook, sowie auf dem Netzwerkportal Xing.<br />
Abonnenten der kostenfreien Blogging-Dienste Twitter, Facebook und Xing von rené@friends &#8211; design and service können attraktive Angebote und aktuelle Nachrichten von uns in Deutschland verfolgen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/renefriends-design-and-service-homepagegestaltung-webdesign-dresden-auf-twitter-facebook-und-xing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internetseite in Dresden neu gestaltet</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/internetseite-in-dresden-neu-gestaltet/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/internetseite-in-dresden-neu-gestaltet/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 19:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Christoph Herrmann]]></category>
		<category><![CDATA[Countdown Timer]]></category>
		<category><![CDATA[HITRADIO-RTL 103.5]]></category>
		<category><![CDATA[NextGENeration]]></category>
		<category><![CDATA[Plugins]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[Auch die Partypiloten, rund um den Moderator von HITRADIO-RTL 103.5 Christoph Herrmann, haben Vertrauen ins uns und haben uns mit der Neugestaltung ihrer Homepage www.partypiloten.com beauftragt.
Wir haben ein neues Design/Template von Dezzain Studio, übersetzt von Htwo Nature Pictures, sowie Bamboo Blinds und auch die neueste Version von WordPress installiert und neue Tools/Plugins eingefügt, wie zum Beispiel [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch die Partypiloten, rund um den Moderator von HITRADIO-RTL 103.5 Christoph Herrmann, haben Vertrauen ins uns und haben uns mit der Neugestaltung ihrer Homepage <a href="http://www.partypiloten.com" target="_blank">www.partypiloten.com</a> beauftragt.</p>
<p>Wir haben ein neues Design/Template von Dezzain Studio, übersetzt von Htwo Nature Pictures, sowie Bamboo Blinds und auch die neueste Version von WordPress installiert und neue Tools/Plugins eingefügt, wie zum Beispiel den Countdown Timer von Andrew Ferguson und NextGENeration Photo gallery von Alex Rabe&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/internetseite-in-dresden-neu-gestaltet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homepagegestaltung von Ost nach West</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/news/homepagegestaltung-von-ost-nach-west/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/news/homepagegestaltung-von-ost-nach-west/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Homepagegestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Websiteprogrammierung]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[KOHL-Motorrad aus Aachen setzt auf uns und hat sich für das neu gegründete Racingteam von uns eine Website auf Basis von WordPress gestalten lassen.
Die Idee zum BMW Kohl – AC-Schnitzer – Continental-Racing Team wurde 2009 geboren und auf der Megamot 2010 wurde es auf der Schowbühne vorgestellt – das KOHL-RACING TEAM aus Aachen mit Fahrer Jo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KOHL-Motorrad aus Aachen setzt auf uns und hat sich für das neu gegründete Racingteam von uns eine Website auf Basis von WordPress gestalten lassen.</p>
<p>Die Idee zum <a href="http://www.kohl-racing.de" target="_blank">BMW Kohl – AC-Schnitzer – Continental-Racing Team</a> wurde 2009 geboren und auf der Megamot 2010 wurde es auf der Schowbühne vorgestellt – das KOHL-RACING TEAM aus Aachen mit Fahrer Jo – er startet durch in der IDM und anderen Meisterschaften, wie zum Beispiel der belgischen Langstreckenmeisterschaft, auf eine BMW S 1000 RR und Fahrer Tarik – er gibt kräftig Gas im Deutschen Enduro Pokal und im EXTREM ENDURO mit einer BMW G 450 X…</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/news/homepagegestaltung-von-ost-nach-west/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mobile Datennutzung wird explosionsartig wachsen</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 15:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[PC]]></category>
		<category><![CDATA[Traffic]]></category>
		<category><![CDATA[UMTS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Die Netzwerkausrüster erwarten in den kommenden Jahren ein explosionsartiges Wachstum des mobilen Datenverkehrs. Die Branche unterschätze noch, was in den kommenden zehn Jahren passieren werde, so Ericsson-Chef Hans Vestberg am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. &#8220;Wir glauben, dass wir in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden neue mobile Breitbandnutzer sehen werden.&#8221;
&#8220;Wir rechnen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Netzwerkausrüster erwarten in den kommenden Jahren ein explosionsartiges Wachstum des mobilen Datenverkehrs. Die Branche unterschätze noch, was in den kommenden zehn Jahren passieren werde, so <a rel="external" href="http://www.ericsson.com/" target="_blank">Ericsson</a>-Chef Hans Vestberg am Montag auf dem Mobile World Congress in Barcelona. &#8220;Wir glauben, dass wir in den nächsten fünf Jahren drei Milliarden neue mobile Breitbandnutzer sehen werden.&#8221;</p>
<p>&#8220;Wir rechnen im Jahr 2020 mit 50 Milliarden verbundenen Geräten&#8221;, sagte Vestberg. Neben mobilen Breitbandverbindungen werde auch die Kommunikation zwischen verschiedenen Geräten zunehmen, zum Beispiel wenn Patientendaten oder der Stand des Stromzählers automatisch übermittelt werden.</p>
<p><span id="more-512"></span></p>
<p>Bis 2015 werde sich die Zahl der Nutzer von mobilen PCs versechsfachen und der von ihnen produzierte Datenverkehr im Vergleich zu 2009 um das 50-Fache anwachsen. Gleichzeitig dürften in fünf Jahren 4-mal so viele Smartphones wie jetzt im Einsatz sein, die 25-mal mehr Daten verschicken.</p>
<p>Auch der CEO von <a rel="external" href="http://www.nokiasiemensnetworks.com/" target="_blank">Nokia Siemens Networks</a>, Rajeev Suri, erwartet eine weitere Steigerung des Datenverkehrs. Bis 2015 werde sich die Datennutzung sogar um 10.000 Prozent erhöhen, sagte er in Barcelona. 23 Exabytes Traffic werden 2015 über den Mobilfunk verbraucht werden, schätzt NSN. Das entspräche dem Download eines E-Books pro Tag – bei einer Nutzerzahl von 6,3 Milliarden. Die Netztechnik müsse sich auf diese Menge einstellen, da die Netze sonst zusammenbrechen würden, so Suri.</p>
<p>Sowohl Ericsson als auch Nokia Siemens Networks zeigen auf dem MWC Testversionen des UMTS-Nachfolgers LTE. Ericsson will dabei eine Übertragungsrate von bis zu 1 Gigabit pro Sekunde erreichen. Mit einer kommerziellen Verfügbarkeit rechnet Ericsson 2014.</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.heise.de/newsticker/meldung/MWC-Mobile-Datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen-930536.html" target="_blank">heise.de</a><!-- RSPEAK_STOP --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/mobile-datennutzung-wird-explosionsartig-wachsen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Liveübertragung&#8221; auf der KarriereStart 2010 in Dresden</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 15:27:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Messe]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Wir waren dieses Jahr im Auftrag der Ortec GmbH für Produktion und Veröffentlichung von Video-Messereportagen auf mehreren großen Messen zuständig &#8211; dies waren unter anderem die SachsenKrad und die KarriereStart 2010.
Dazu zogen wir durch die Messehallen, um von Ausstellern, Prominenten, aber auch von Zuschauern kurze Eindrücke per Video zu gewinnen, um vielleicht den einen oder anderen, noch zögerlichen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir waren dieses Jahr im Auftrag der Ortec GmbH für Produktion und Veröffentlichung von Video-Messereportagen auf mehreren großen Messen zuständig &#8211; dies waren unter anderem die <a href="http://www.sachsenkrad.de" target="_blank">SachsenKrad</a> und die <a href="http://www.messe-karrierestart.de" target="_blank">KarriereStart</a> 2010.<br />
Dazu zogen wir durch die Messehallen, um von Ausstellern, Prominenten, aber auch von Zuschauern kurze Eindrücke per Video zu gewinnen, um vielleicht den einen oder anderen, noch zögerlichen, Besucher auf die Messen zu locken und den Ausstellern einen Mehrwert zu geben. Diese Filme wurden dann sofort &#8211;  fast &#8220;live&#8221; - auf den Websites der jeweiligen Messen veröffentlicht&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/liveubertragung-auf-der-karrierestart-2010-in-dresden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fernwartung und Fernsteuerung per Netviewer-Software</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 13:08:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsteuerung]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[Netviewer]]></category>
		<category><![CDATA[Webkonferenzen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[Seit heute bieten wir Ihnen einen neuen Service an &#8211; die Fernwartung und Fernsteuerung Ihres Rechners per Netviewer-Support &#8211; ein Produkt vom Europamarktführer in Fernwartungssoftware und Webkonferenzen, ohne Installation, über Firewalls hinweg, mit zertifizierter Sicherheit.
Sie rufen an und wir können buchstäblich einen Blick auf das Problem werfen und es schnell wieder beheben – ohne lange [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.netviewer.de/" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-499" title="Netviewer" src="http://www.reneandfriends.de/wp-content/uploads/2010/01/netviewer.png" alt="" width="100" height="75" /></a>Seit heute bieten wir Ihnen einen neuen Service an &#8211; die Fernwartung und Fernsteuerung Ihres Rechners per <a href="http://www.netviewer.de/" target="_blank">Netviewer-Support</a> &#8211; ein Produkt vom Europamarktführer in Fernwartungssoftware und Webkonferenzen, ohne Installation, über Firewalls hinweg, mit zertifizierter Sicherheit.</p>
<p>Sie rufen an und wir können buchstäblich einen Blick auf das Problem werfen und es schnell wieder beheben – ohne lange Erklärungen oder Missverständnisse. Das spart Zeit und setzt Kapazitäten frei.<br />
Die Supportsitzung selbst funktioniert sehr einfach: Das Programm muss nicht installiert werden, sondern wird direkt aus dem Internet gestartet. Firewalls stellen dabei keine Hürde dar, und die intuitive Bedienung sorgt dafür, dass auch technisch unversierte Kunden problemlos mit Netviewer Support zurechtkommen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/fernwartung-und-fernsteuerung-per-netviewer-software/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wir durften wieder eine neue Homepage erstellen&#8230;</title>
		<link>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/</link>
		<comments>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Jan 2010 18:07:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[erstellen]]></category>
		<category><![CDATA[Homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Scheidung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.reneandfriends.de/?p=494</guid>
		<description><![CDATA[Ganz-schnell-geschieden.de &#8211; ist das neue Projekt, welches wir ins Netz gestellt haben.
Sie möchten Ihr Scheidungsverfahren schnell, einfach und günstig durchführen lassen?
Diese Plattform bietet Ihnen auf diesem Wege ein einfaches und effektives Angebot für Ihr Scheidungsverfahren: Scheidung schnell und bequem per Internet!
Tragen Sie einfach die benötigten Daten für Ihre Scheidung in das Scheidungsformular ein und bevollmächtigen die Kanzlei für [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://ganz-schnell-geschieden.de/" target="_blank">Ganz-schnell-geschieden.de</a> &#8211; ist das neue Projekt, welches wir ins Netz gestellt haben.</p>
<p>Sie möchten Ihr Scheidungsverfahren schnell, einfach und günstig durchführen lassen?<br />
Diese Plattform bietet Ihnen auf diesem Wege ein einfaches und effektives Angebot für Ihr Scheidungsverfahren: Scheidung schnell und bequem per Internet!<br />
Tragen Sie einfach die benötigten Daten für Ihre Scheidung in das Scheidungsformular ein und bevollmächtigen die Kanzlei für Ihre Scheidungsangelegenheit. Sie erhalten umgehend Antwort mit allen notwendigen Informationen und schon kann Ihr Scheidungsverfahren betrieben werden.</p>
<p>Aber sehen sie selbst &#8211; <a href="http://ganz-schnell-geschieden.de/" target="_blank">Ganz-schnell-geschieden.de</a>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.reneandfriends.de/allgemein/wir-durften-wieder-eine-neue-homepage-erstellen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
